苏打绿二十年一刻巡回演唱会专栏
此页面最后更新于:2024 年 10 月 4 日。 本页面信息可能失去时效性,请以官方信息为准。
受精力所限,本页面可能不会及时更新。你可以在评论区浏览或帮助我发布最新消息。
苏打绿二十年一刻巡回演唱会 List
注意
未官宣的演唱会为网络搜集消息,仅供大家参考查看。所有未经证实或未官宣的网传信息已做 斜体处理,请不要作为官方信息传播,具体信息以官宣为准。
因传播不实信息而造成的损失,苏打盖概不负责。
演出信息
时间 | 星期 | 城市 | 地点 | 演出信息 | 票务信息(加粗为总代) | 状态 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22、3.23、3.24 | 五、六、日 | 香港 | 香港红磡体育馆 | 每晚 20:15 开始 | URBTIX | 已结束 | |
4.13、4.14 | 六、日 | 杭州 | 杭州奥体中心体育馆 | 每晚 19:00 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
5.4、5.5 | 六、日 | 成都 | 成都凤凰山体育公园综合体育馆 | 每晚 19:00 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
5.18、5.19 | 六、日 | 郑州 | 郑州奥体中心体育馆 | 每晚 19:30 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
6.1、6.2 | 六、日 | 深圳 | 深圳湾体育中心体育馆(春茧体育馆) | 每晚 19:00 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
6.22、6.23 | 六、日 | 北京 | 北京华熙 LIVE·五棵松 | 每晚 19:00 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
7.20、7.21 | 六、日 | 武汉 | 武汉光谷国际网球中心 | 每晚 19:30 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
8.3、8.4 | 六、日 | 厦门 | 厦门奥体中心凤凰体育馆 | 每晚 19:00 开始 | 纷玩岛、大麦 | 已结束 | |
8.17、8.18 | 六、日 | 重庆 | 重庆华熙 LIVE·鱼洞 | 每晚 19:00 开始 | 纷玩岛、大麦 | 已结束 | |
8.31、9.1 | 六、日 | 广州 | 宝能广州国际体育演艺中心 | 每晚 19:00 开始 | 猫眼、大麦、票星球 | 已结束 | |
9.16、9.17 | 一、二 | 上海 | 上海梅赛德斯-奔驰文化中心 | 每晚 19:00 开始 | 纷玩岛、大麦 | 已结束 | |
9.27、9.28 | 五、六 | 南京 | 南京青奥体育公园体育馆 | 每晚 19:00 开始 | 大麦、猫眼、票星球 | 已结束 | |
…… |
点 这里 查看其他演出情况。
开票时间汇总
城市 | 官宣 | 一开 | 二开 | 三四开/临开 | 主题色公布 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 1.3(周三)12:00 | 1.23(周二)10:00 | 1.30(周二)10:00 | 演出当天有放票 | 3.21(周四)14:00 #007CC2 | 3.22-3.24(周五-日) |
杭州 | 3.7(周四)12:18 | 3.12(周二)12:18 | 3.23(周六)12:18 | 约3.27开始持续回流;4.11开始候补 | 4.11(周四)18:00 #509779 | 4.13-4.14(周六-日) |
成都 | 3.18(周一)12:18 | 4.1(周一)12:18 | 4.24(周三)12:18 | 约演出前一周持续回流 | 5.2(周四)12:00 #F18E53 | 5.4-5.5(周六-日) |
郑州 | 3.18(周一)12:18 | 4.12(周五)12:18 | 4.29(周一)12:18 | 约演出前一周持续回流 | 5.16(周四)12:00 #00B8DE | 5.18-5.19(周六-日) |
深圳 | 4.22(周一)12:19 | 5.9(周四)12:18 | 5.18(周六)12:18 | 约演出前一天回流 | 5.30(周四)12:09 #767CBA | 6.1-6.2(周六-日) |
北京 | 5.17(周五)12:33 | 5.27(周一)12:18 | 6.14(周五)12:18 | 6.22(周六)10:00 三开 6.23(周日)11:00 四开 | 6.20(周四)12:00 #56BBC6 | 6.22-6.23(周六-日) |
武汉 | 6.15(周六)12:18 | 6.25(周二)12:18(07-20 场)、13:18(07-21 场) | 7.9(周二)12:18 | 7.19(周五)22:00 三开 | 7.18(周四)18:00 #55B770 | 7.20-7.21(周六-日) |
厦门 | 6.27(周四)12:18 | 7.10(周三)12:18 | 无 | 约演出前两周持续回流 | 8.1(周四)14:00 #B6D44E | 8.3-8.4(周六-日) |
重庆 | 6.12(周三)15:20 | 6.19(周三)12:18 | 无 | 开票后一直在回流/可购 | 8.15(周四)18:59 #ED7A58 | 8.17-8.18(周六-日) |
广州 | 7.25(周五)12:18 | 8.7(周三)12:18 | 8.21(周三)12:18 | 约演出前两天回流 | 8.29(周四)12:00 #F9BE00 | 8.31-9.1(周六-日) |
上海 | 7.19(周五)12:28 | 8.20(周二)12:18 | 9.7(周六)20:30 | 纷玩岛开票当天可候补;演出延期后持续放票 | 9.13(周五)12:00 #EB79AA | 9.16-9.17(周一-二) |
南京 | 7.19(周五)12:28 | 7.25(周四)12:18 | 9.4(周三)12:18 | 9.26(周四)19:30 三开 | 9.25(周三)12:00 #BD9460 | 9.27-9.28(周五-六) |
* 官宣时间和主题色公布时间为 Facebook 动态发布时间。
演唱会官宣文案
撰文:崔香兰
【重要提示】
亲爱的观众朋友,感谢您支持苏打绿二十年一刻巡回演唱会杭州站,以下重要提示,请您在购票前阅读,购票即为接受以下观演要求:本场演出全程禁止录像、录音、拍照、直播;不得使用荧光棒、LED灯牌、闪光头饰等各式发光应援物;观演过程中请将手机关机或调至静音模式,手机灯请勿开启。享受现场,多亏有你!感谢有你理解二十年都如此的我们!
特别提醒:
- 本场演出采用实名身份证件入场,观众在购票时需按购票页面提示填写观演人身份证件信息,提前将观演人与门票进行一对一绑定。观演人进入场馆时,必须携带门票绑定的观演人本人有效实名身份证件的实体证件,在通过安检、闸机验证人脸、证件信息一致核验通过后方可入场观演,对号入座。无身份证的未成年人需携带户口本核验入场。如用户在购票中所填信息有误导致无法入场,或以上任意信息不匹配造成入场失败,与主办方、票务方无关。
- 该演出不支持转赠,请合理安排观演时间,谨慎购买。
- 本场演出限一票一证,同场次请勿使用同一证件在多家售票平台购票,以免给您的进场带来不便及不必要的损失。
二十年的片刻,灿烂我们的永恒
《苏打绿二十年一刻巡回演唱会》
二十次,春的枝枒,苏醒又轮回
夏天狂热,蝉鸣,尔后相聚
沉醉的秋,开始了落叶
而冬,响起音乐,微笑、熟睡,温暖现在
一辈子有多少次相聚,多少个四季?
因为音乐,
组成了二十年片刻,灿烂出我们的永恒
继 2016 年巡演至今,睽违近八年时间,这是六人再次以苏打绿之姿开启的巡回演唱会,这也是我们与他们难得的交集;二十年的片刻,换来这剎那的瞬间永恒;历经过三年休团,苏打绿出道至今已迈入二十年,在这一刻,我们用音乐来庆祝,那些你熟悉的、这二十年里每首陪伴过生命的歌曲:从《苏打绿》同名专辑、《小宇宙》、《无与伦比的美丽》、《你在烦恼什么》、《韦瓦第计划》,一直到近期的歌曲,都将再次为生命写下美好的记忆篇章。二十年凝聚在这一刻,最值得纪念的事。有六个人在的地方,就是苏打绿;想念,我们就再遇见;难得,那就大肆欢庆。苏打绿二十年一刻巡回演唱会,即将登场。
苏打绿二十年一刻巡回演唱会歌单
固定歌单
开场:Sodagreen | |
---|---|
篇章:春 | |
01 | 日光 |
02 | 早点回家 |
03 | 你被写在我的歌里 |
04 | 迟到千年 |
05 | 小情歌 |
春夏转场:〈他夏了夏天〉前奏表演 | |
篇章:夏 | |
06 | 狂热 |
07 | 控制狂 |
08 | 无眠 * |
09 | 当我们一起走过 |
10 | 频率 |
夏秋转场:二胡 + 自鸣钟 | |
篇章:秋 | |
11 | 故事 |
12 | 说了再见以后 |
13 | 你在烦恼什么 |
14 | 陪我歌唱 |
15 | 无与伦比的美丽 |
秋冬转场:阿龚钢琴独奏:乐夏星空(二十周年演唱会特别版) ** | |
篇章:冬 | |
16 | Everyone |
17 | 喜欢寂寞 |
18 | 追追追 *** |
19 | 痛快的哀艳 |
20 | Tomorrow will be fine. |
转场:二十年一刻 | |
篇章:一刻 | |
21 | 一刻限定单曲 |
点歌(20 minutes) | |
Ending | 十年一刻 |
散场:萍聚 |
* 为国语版。
** 融入〈未了〉(苏打绿)、〈钟〉(李斯特)旋律。
*** 前奏为〈Let It Go〉,尾奏为〈在山魔王的宫殿里〉。
二十年一刻单曲计划
演出时间 | 城市 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作 | 发行时间 | 编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.3.22-3.24 | 香港 | 你不需要多完美 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2024.3.29 | #1 | |
2024.4.13-4.14 | 杭州 | 原汁原味 | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2024.4.19 | #2 | 第四个版本 |
2024.5.4-5.5 | 成都 | 吟游 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | |||
2024.5.18-5.19 | 郑州 | 黎明前最暗时候 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2024.5.31 | #3 | 写于 2022 年 |
2024.6.1-6.2 | 深圳 | 夜光 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 写于 2010 年 | ||
2024.6.22-6.23 | 北京 | 梦 | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2024.6.28 | #4 | 写于青峰大学期间 |
2024.7.20-7.21 | 武汉 | 漂白 | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 写于青峰大学期间 | ||
2024.8.3-8.4 | 厦门 | To You | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 写于 2017 年,首唱于 2017.8.7 兔姨 | ||
2024.8.17-8.18 | 重庆 | 一整天 | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2024.8.23 | #5 | 写于 2018 年,第二个版本,《太空人》弃曲 |
2024.8.31-9.1 | 广州 | 面面相觑 | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2024.9.6 | #6 | 写于 2000 年(青峰大一期间),第二个版本 |
2024.9.16-9.17 | 上海 | 应许 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 写于约 20 年前,demo 创作于 2006 年(曾流出音源) | ||
2024.9.27-9.28 | 南京 | 饥饿再生 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 写于 2006 年 |
一刻限定单曲及点歌歌单
带颜色的歌曲为第一次演唱。
香港站(2024.3.22-3.24) 你不需要多完美 点歌形式:任意 | |||
---|---|---|---|
3.22 | 01 | 相信 | |
02 | 近未来 | ||
03 | 快乐颂 | ||
04 | 他举起右手点名 | ||
05 | 蝉想 | ||
06 | 再遇见 | ||
07 | 是我的海 | ||
08 | 如果凝结就是爱 | ||
09 | 笑闹人间 | 青峰 ft. 小威 | |
3.23 | 01 | 非常女 | 阿龚 solo |
02 | 被雨伤透 | ||
03 | 包围 | ||
04 | 一想到你呀 | ||
05 | 相对论 IV | ||
06 | 笑闹人间 | 青峰 ft. 小威 | |
07 | 天天晴朗 | ||
08 | 我的未来不是梦 | ||
09 | 交响梦 | 只唱了最后一段 | |
3.24 | 01 | 无状态 | |
02 | 四季狂想 | ||
03 | 小宇宙 | ||
04 | 近未来 | ||
05 | 幸福额度 | ||
06 | 天天晴朗 | ||
07 | 罗生门 | ||
08 | 蓝眼睛 | ||
09 | 御花园 | ||
10 | 左边 | ||
杭州站(2024.4.13-4.14) 原汁原味 点歌形式:任意 | |||
4.13 | 20 min 有人拍照 -5 min 一刻 +5 min | ||
01 | 近未来 | ||
02 | 浪漫派 | ||
03 | 下雨的夜晚 | ||
04 | 相信 | ||
05 | 再遇见 | ||
06 | 是我的海 | ||
07 | 这天 | ||
08 | 飞鱼 | ||
墙外的风景、对杀人狂指控、百年孤寂点歌失败 | |||
4.14 | 01 | 小宇宙 | |
02 | 如果凝结就是爱 | ||
03 | 他夏了夏天 | ||
04 | 回车诺比的梦 | ||
05 | 快乐颂 | ||
06 | 拾穗 | 阿龚人声唢呐间奏 | |
07 | 飞鱼 | ||
08 | 忧愁 | ||
09 | 是我的海 | ||
成都站(2024.5.4-5.5) 吟游 点歌形式:1-30 盲盒 | |||
5.4 | 01 | 这天 | 6 号 |
02 | 忧愁 | 26 号 | |
03 | 再遇见 | 18 号 | |
04 | 他举起右手点名 | 21 号 | |
05 | 罗生门 | 8 号 | |
06 | 近未来 | 13 号 | |
07 | 博物馆 | 22 号,由郭涛点歌 | |
08 | 下雨的夜晚 | 20 号 | |
09 | 空气中的视听与幻觉 | 1 号 | |
5.5 | 01 | 罗生门 | 16 号 |
02 | 是我的海 | 由韦伟点歌 | |
03 | 下雨的夜晚 | 27 号 | |
04 | 原汁原味 | 7 号 | |
05 | 笑闹人间 | 1 号,青峰 ft. 小威 | |
06 | 终点起点 | 23 号 | |
07 | 他举起右手点名 | 17 号 | |
08 | 你不需要多完美 | 29 号 | |
郑州站(2024.5.18-5.19) 黎明前最暗时候 点歌形式:1-101 盲盒 | |||
5.18 | 01 | 一起喔喔 | 101 号 |
02 | 雨中的操场 | 77 号 | |
03 | 跟着你到天边 | 61 号 | |
04 | 下雨的夜晚 | 57 号 | |
05 | 是我的海 | 青峰自点 | |
06 | 沙发里有沙发 Radio | 26 号 | |
07 | 小宇宙 | 20 号 | |
5.19 | 01 | 女爵 | 88 号 |
02 | 掉了 | 30 号,青峰 ft. 家凯 | |
03 | 吵 | 12 号 | |
04 | 先说先赢 | 26 号 | |
05 | 带我走 | 33 号 | |
06 | 博物馆 | 6 号 | |
07 | 异次元的玫瑰 | 4 号,青峰人声唢呐前奏 | |
08 | 对杀人狂指控 | 50 号 | |
09 | 在世界的尽头大声地说我恨你 | 1 号 | |
10 | 再遇见 | 8 号,只唱了副歌 | |
深圳站(2024.6.1-6.2) 夜光 点歌形式:10 首歌明盒 | |||
6.1 | 01 | 融雪之前 | |
02 | 蓝眼睛 | ||
03 | 天天晴朗 | ||
04 | 漂浮 | ||
05 | 他举起右手点名 | ||
06 | 彼得与狼 | ||
07 | 这天 | ||
08 | 在世界的尽头大声地说我恨你 | 只唱了一句 | |
- | 脑波弱 | 淘汰 | |
- | 博物馆 | 淘汰 | |
6.2 | 01 | 墙外的风景 | |
02 | 小宇宙 | ||
03 | 包围 | ||
04 | 空气中的视听与幻觉 | ||
05 | 共舞 | ||
06 | 回车诺比的梦 | ||
07 | 蜘蛛天空 | 青峰 ft. 阿龚 | |
08 | 拾穗 | ||
09 | 相信 | ||
- | Sorry 青春 | 淘汰 | |
北京站(2024.6.22-6.23) 梦 点歌形式:1-20 盲盒 | |||
6.22 | 01 | 拾穗 | 8 号 |
02 | 小宇宙 | 6 号 | |
03 | 笑闹人间 | 5 号,青峰 ft. 小威 | |
04 | 如果你冷 | 20 号 | |
05 | 左边 | 11 号 | |
06 | 落寞 | 1 号,青峰 ft. 小威 | |
07 | 黑猫白猫 | 7 号,青峰自点 | |
08 | 城市 | 3 号 | |
09 | 脑波弱 | 17 号 | |
10 | 交响梦 | 10 号,只唱了副歌 | |
6.23 | 01 | 天天晴朗 | 12 号 |
02 | 我好想你 | 7 号 | |
03 | 是我的海 | 6 号 | |
04 | 落寞 | 4 号,青峰 ft. 小威 | |
05 | 燕窝 | 20 号,由李宇春点歌 | |
06 | 笑闹人间 | 13 号,青峰 ft. 小威 | |
07 | 黑猫白猫 | 1 号 | |
08 | 左边 | 9 号,只唱了副歌 | |
武汉站(2024.7.20-7.21) 漂白 点歌形式:1-50 盲盒 | |||
7.20 | 01 | Sorry 青春 | 19 号 |
02 | 近未来 | 50 号 | |
03 | 如果凝结就是爱 | 27 号 | |
04 | 是我的海 | 22 号 | |
05 | 再遇见 | 20 号 | |
06 | 他夏了夏天 | 1 号 | |
07 | 相信 | 15 号 | |
08 | 蜘蛛天空 | 33 号,青峰 ft. 阿龚(收敛版) | |
09 | 先说先赢 | 18 号 | |
10 | 原谅 | 7 号,仅剩 22 s 赠送完整版(好啦好啦) | |
7.21 | 01 | 天天晴朗 | 28 号 |
02 | 他举起右手点名 | 45 号 | |
03 | 四季狂想 | 8 号,完整版 | |
04 | 飞鱼 | 20 号 | |
05 | 罗生门 | 30 号 | |
06 | 这天 | 23 号 | |
07 | 偷闲的翅膀 | 1 号,馨仪 ft. 青峰 | |
08 | 再遇见 | 21 号 | |
厦门站(2024.8.3-8.4) To You 点歌形式:1-30 盲盒 | |||
8.3 | 01 | 相信 | 22 号 |
- | |||
02 | 空气中的视听与幻觉 | 26 号 | |
03 | 幸福额度 | 10 号 | |
04 | 左边 | 12 号 | |
05 | 终点起点 | 16 号 | |
06 | 这天 | 4 号 | |
07 | 他夏了夏天 | 1 号,观众尝试盲点〈他夏了夏天〉被青峰提醒要点数字,随即点 1 号正好开出这首歌 | |
8.4 | 01 | 近未来 | 7 号 |
02 | 蝉想 | 30 号 | |
03 | 幸福额度 | 17 号 | |
04 | 原谅 | 1 号 | |
05 | 我只在乎你 | 8 号 | |
06 | 带我走 | 2 号 | |
07 | 小宇宙 | 6 号 | |
08 | 忧愁 | 14 号 | |
09 | 交响梦 | 25 号,兔姨最喜欢的歌,团员终结家凯的〈忧愁〉solo 为了让兔姨听到这首歌 | |
重庆站(2024.8.17-8.18) 一整天 点歌形式:1-100 盲盒 | |||
8.17 | 01 | 彼得与狼 | 36 号 |
02 | Sorry 青春 | 55 号 | |
03 | 窥 | 11 号 | |
04 | 简单生活 | 20 号 | |
05 | 城市 | 10 号 | |
06 | 掌声落下 | 8 号,由王竟力点歌 | |
07 | 一千座喷泉 | 82 号 | |
08 | 地平线 | 77 号 | |
09 | 一起喔喔 | 100 号,抒情版(青峰 ft. 馨仪)+摇滚版 | |
8.18 | 01 | 回车诺比的梦 | 32 号 |
02 | 地平线 | 57 号,青峰 ft. 小威(一句) | |
03 | 脑波弱 | 7 号 | |
04 | 先说先赢 | 28 号 | |
05 | 你和我的时光 | 24 号 | |
06 | 蜂蜜人蔘 | 30 号 | |
07 | 他举起右手点名 | 99 号 | |
08 | 煽动 | 100 号 | |
09 | 小宇宙 | 33 号 | |
10 | 共舞 | 1 号,首次全场大喊同一个数字 | |
广州站(2024.8.31-9.1) 面面相觑 点歌形式:1-35 盲盒 | |||
8.31 | 一刻前粉丝大合唱:我只在乎你(青峰清唱接力版) | ||
01 | 掌声落下 | 20 号 | |
02 | 下雨的夜晚 | 28 号 | |
03 | 御花园 | 1 号 | |
- | |||
04 | 蝉想 | 26 号 | |
05 | 这天 | 21 号 | |
06 | 空气中的视听与幻觉 | 12 号 | |
07 | 偷闲的翅膀 | 35 号,馨仪 ft. 青峰 | |
08 | 终点起点 | 14 号 | |
09 | 燕窝 | 2 号,只唱了副歌 | |
9.1 | 一刻前粉丝大合唱:当我们一起走过 | ||
18 min 50 s 有人拍照 -1 min 小情歌部分唱对 +50 s 家凯露腹肌奖励 -1 min | |||
01 | 他夏了夏天 | 3 号 | |
02 | 蝉想 | 27 号 | |
03 | 我只在乎你 | 2 号 | |
04 | 是我的海 | 9 号 | |
05 | 小时候 | 1 号 | |
06 | 终点起点 | 13 号 | |
07 | 他举起右手点名 | 6 号 | |
08 | 包围 | 8 号 | |
上海站(2024.9.16-9.17) 应许 点歌形式:1-100 盲盒 | |||
9.16 | 01 | 一整天 | 2 号 |
02 | 开到荼蘼 | 99 号 | |
03 | 你不需要多完美 | 81 号 | |
04 | 黎明前最暗时候 | 88 号 | |
05 | 落寞 | 5 号,青峰 ft. 小威 | |
06 | 百年孤寂 | 33 号 | |
07 | 那些花儿 | 69 号 | |
08 | 从一片落叶开始 | 100 号,青峰 ft. 馨仪 | |
09 | 背着你 | 15 号,副歌一句+清唱馨仪说话时的 bgm | |
9.17🌕 (原 9.15 延期) | 01 | 从一片落叶开始 | 10 号,青峰 ft. 馨仪 |
02 | 漂浮 | 9 号 | |
03 | 梦 | 44 号 | |
04 | 栅栏间隙偷窥你 | 16 号 | |
05 | 九月 | 100 号 | |
06 | 安静在沸腾 | 11 号 | |
07 | 吵 | 3 号 | |
08 | 鱼儿离不开水 | 1 号 | |
09 | 快乐颂 | 66 号 | |
青峰继续清唱〈背着你〉 | |||
南京站(2024.9.27-9.28) 饥饿再生 点歌形式:1-27 盲盒 | |||
9.27 | 01 | 我好想你 | 27 号 |
02 | 罗生门 | 7 号 | |
03 | 我只在乎你 | 6 号 | |
04 | 我在欧洲打电话给你 | 1 号 | |
05 | 拾穗 | 5 号 | |
06 | 你心里最后一个 | 11 号 | |
07 | 他夏了夏天 | 9 号 | |
08 | 偷闲的翅膀 | 20 号,馨仪 ft. 青峰 | |
09 | 天天晴朗 | 2 号 | |
9.28 | 01 | 我的未来不是梦 | 1 号 |
02 | 我好想你 | 2 号 | |
03 | 你心里最后一个 | 22 号 | |
04 | 相信 | 8 号 | |
05 | 从一片落叶开始 | 27 号,青峰 ft. 馨仪 | |
06 | 蝉想 | 14 号 | |
07 | 这天 | 18 号 | |
08 | 如果你冷 | 20 号 | |
09 | 空气中的视听与幻觉 | 4 号 |
点歌排行榜(单曲看板)
歌曲 | 点歌次数 | 出现场次 |
---|---|---|
是我的海 | 8 | 香港 3.22、杭州 4.13、杭州 4.14、成都 5.5、郑州 5.18、北京 6.23、武汉 7.20、广州 9.1 |
他举起右手点名 | 7 | 香港 3.22、成都 5.4、成都 5.5、深圳 6.1、武汉 7.21、重庆 8.18、广州 9.1 |
小宇宙 | 7 | 香港 3.24、杭州 4.14、郑州 5.18、深圳 6.2、北京 6.22、厦门 8.4、重庆 8.18 |
这天 | 7 | 杭州 4.13、成都 5.4、深圳 6.1、武汉 7.21、厦门 8.3、广州 8.31、南京 9.28 |
近未来 | 6 | 香港 3.22、香港 3.24、杭州 4.13、成都 5.4、武汉 7.20、厦门 8.4 |
再遇见 | 6 | 香港 3.22、杭州 4.13、成都 5.4、郑州 5.19、武汉 7.20、武汉 7.21 |
相信 | 6 | 香港 3.22、杭州 4.13、深圳 6.2、武汉 7.20、厦门 8.3、南京 9.28 |
天天晴朗 | 6 | 香港 3.23、香港 3.24、深圳 6.1、北京 6.23、武汉 7.21、南京 9.27 |
笑闹人间 | 5 | 香港 3.22、香港 3.23、成都 5.5、北京 6.22、北京 6.23 |
蝉想 | 5 | 香港 3.22、厦门 8.4、广州 8.31、广州 9.1、南京 9.28 |
罗生门 | 5 | 香港 3.24、成都 5.4、成都 5.5、武汉 7.21、南京 9.27 |
下雨的夜晚 | 5 | 杭州 4.13、成都 5.4、成都 5.5、郑州 5.18、广州 8.31 |
他夏了夏天 | 5 | 杭州 4.14、武汉 7.20、厦门 8.3、广州 9.1、南京 9.27 |
空气中的视听与幻觉 | 5 | 成都 5.4、深圳 6.2、厦门 8.3、广州 8.31、南京 9.28 |
左边 | 4 | 香港 3.24、北京 6.22、北京 6.23、厦门 8.3 |
拾穗 | 4 | 杭州 4.14、深圳 6.2、北京 6.22、南京 9.27 |
终点起点 | 4 | 成都 5.5、厦门 8.3、广州 8.31、广州 9.1 |
如果凝结就是爱 | 3 | 香港 3.22、杭州 4.14、武汉 7.20 |
快乐颂 | 3 | 香港 3.22、杭州 4.14、上海 9.17 |
包围 | 3 | 香港 3.23、深圳 6.2、广州 9.1 |
交响梦 | 3 | 香港 3.23、北京 6.22、厦门 8.4 |
幸福额度 | 3 | 香港 3.24、厦门 8.3、厦门 8.4 |
飞鱼 | 3 | 杭州 4.13、杭州 4.14、武汉 7.21 |
忧愁 | 3 | 杭州 4.14、成都 5.4、厦门 8.4 |
回车诺比的梦 | 3 | 杭州 4.14、深圳 6.2、重庆 8.18 |
先说先赢 | 3 | 郑州 5.19、武汉 7.20、重庆 8.18 |
落寞 | 3 | 北京 6.22、北京 6.23、上海 9.16 |
我好想你 | 3 | 北京 6.23、南京 9.27、南京 9.28 |
偷闲的翅膀 | 3 | 武汉 7.21、广州 8.31、南京 9.27 |
我只在乎你 | 3 | 厦门 8.4、广州 9.1、南京 9.27 |
从一片落叶开始 | 3 | 上海 9.16、上海 9.17、南京 9.28 |
我的未来不是梦 | 2 | 香港 3.23、南京 9.28 |
蓝眼睛 | 2 | 香港 3.24、深圳 6.1 |
四季狂想 | 2 | 香港 3.24、武汉 7.21 |
御花园 | 2 | 香港 3.24、广州 8.31 |
博物馆 | 2 | 成都 5.4、郑州 5.19 |
你不需要多完美 | 2 | 成都 5.5、上海 9.16 |
一起喔喔 | 2 | 郑州 5.18、重庆 8.17 |
在世界的尽头大声地说我恨你 | 2 | 郑州 5.19、深圳 6.1 |
带我走 | 2 | 郑州 5.19、厦门 8.4 |
吵 | 2 | 郑州 5.19、上海 9.17 |
彼得与狼 | 2 | 深圳 6.1、重庆 8.17 |
漂浮 | 2 | 深圳 6.1、上海 9.17 |
蜘蛛天空 | 2 | 深圳 6.2、武汉 7.20 |
共舞 | 2 | 深圳 6.2、重庆 8.18 |
黑猫白猫 | 2 | 北京 6.22、北京 6.23 |
城市 | 2 | 北京 6.22、重庆 8.17 |
脑波弱 | 2 | 北京 6.22、重庆 8.18 |
如果你冷 | 2 | 北京 6.22、南京 9.28 |
燕窝 | 2 | 北京 6.23、广州 8.31 |
原谅 | 2 | 武汉 7.20、厦门 8.4 |
Sorry 青春 | 2 | 武汉 7.20、重庆 8.17 |
地平线 | 2 | 重庆 8.17、重庆 8.18 |
掌声落下 | 2 | 重庆 8.17、广州 8.31 |
你心里最后一个 | 2 | 南京 9.27、南京 9.28 |
非常女、被雨伤透、一想到你呀、相对论 IV | 1 | 香港 3.23(4/9=44.4%) |
无状态 | 1 | 香港 3.24(1/10=10.0%) |
浪漫派 | 1 | 杭州 4.13(1/8=12.5%) |
原汁原味 | 1 | 成都 5.5(1/8=12.5%) |
雨中的操场、跟着你到天边、沙发里有沙发 Radio | 1 | 郑州 5.18(3/7=42.9%) |
女爵、掉了、异次元的玫瑰、对杀人狂指控 | 1 | 郑州 5.19(4/10=40.0%) |
融雪之前 | 1 | 深圳 6.1(1/8=12.5%) |
墙外的风景 | 1 | 深圳 6.2(1/9=11.1%) |
窥、简单生活、一千座喷泉 | 1 | 重庆 8.17(3/9=33.3%) |
你和我的时光、蜂蜜人蔘、煽动 | 1 | 重庆 8.18(3/10=30.0%) |
小时候 | 1 | 广州 9.1(1/8=12.5%) |
一整天、开到荼蘼、黎明前最暗时候、百年孤寂、那些花儿、背着你 | 1 | 上海 9.16(6/9=66.7%) |
梦、栅栏间隙偷窥你、九月、安静在沸腾、鱼儿离不开水 | 1 | 上海 9.17(5/9=55.6%) |
我在欧洲打电话给你 | 1 | 南京 9.27(1/9=11.1%) |
括号后的数字为独占率(即只唱过一次的歌曲在本次点歌中的占比)。
在一个城市两天都点到的歌曲(香港统计≥2):
演出时间 | 城市 | 歌曲 |
---|---|---|
2024.3.22-3.24 | 香港 | 近未来(3.22+3.24) 笑闹人间(3.22+3.23) 天天晴朗(3.23+3.24) |
2024.4.13-4.14 | 杭州 | 是我的海 飞鱼 |
2024.5.4-5.5 | 成都 | 他举起右手点名(21→17) 罗生门(8→16) 下雨的夜晚(20→27) |
2024.5.18-5.19 | 郑州 | / |
2024.6.1-6.2 | 深圳 | /(明盒点歌是不会重复的) |
2024.6.22-6.23 | 北京 | 左边(11→9) 落寞(1→4) 黑猫白猫(7→1) |
2024.7.20-7.21 | 武汉 | 再遇见(20→21) |
2024.8.3-8.4 | 厦门 | 幸福额度(10→17) |
2024.8.17-8.18 | 重庆 | 地平线(77→57) |
2024.8.31-9.1 | 广州 | 蝉想(26→27) 终点起点(14→13) |
2024.9.16-9.17 | 上海 | 从一片落叶开始(100→10) |
