二十年一刻巡演(2025)
此页面最后更新于:2025 年 4 月 3 日。 本页面信息可能失去时效性,请以官方信息为准。
受精力所限,本页面可能不会及时更新。你可以在评论区浏览或帮助我发布最新消息。
苏打绿二十年一刻巡回演唱会 List
注意
未官宣的演唱会为网络搜集消息,仅供大家参考查看。所有未经证实或未官宣的网传信息已做 斜体处理,请不要作为官方信息传播,具体信息以官宣为准。
因传播不实信息而造成的损失,苏打盖概不负责。
演出信息
| 时间 | 星期 | 城市 | 地点 | 演出信息 | CST | 票务信息 | 状态 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22、2.23 | 六、日 | 台北 | 台北小巨蛋 | 2.22 19:30 开始 2.23 18:30 开始 | +0 | 拓元 | 已结束 | |
| 3.8 | 六 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 20:00 开始 | +0 | TicketMaster、LiveNation | 已结束 | |
| 3.30 | 日 | 悉尼 | ICC Sydney Theatre | 19:30 开始 | +3(DST) | 已结束 | ||
| 4.2 | 三 | 墨尔本 | John Cain Arena | 19:30 开始 | +3(DST) | 已结束 | ||
| 4.20 | 日 | 伦敦 | OVO Arena Wembley | -7(DST) | 已开票 | |||
| 4.26 | 六 | 柏林 | Tempodrom | -6(DST) | 已开票 | |||
| 5.29 | 四 | 东京 | 日本武道館 | +1 | 已开票 | |||
| 未确定 | 高雄 | 高雄小巨蛋 | +0 | 未确定 |
* 地图信息为谷歌地图,需要合适方式访问。
** 以上时间均为当地时间,与北京时间差距已注明,DST 表示夏令时。其中:2025.4.6 起,悉尼和墨尔本将改为实行冬令时;2025.3.30 起,伦敦和柏林将改为实行夏令时。
点 这里 查看其他演出情况。
开票时间汇总
| 城市 | 官宣 | 优先购/预售 | 一开 | 二开 | 三四开/临开 | 主题色公布 | 演出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 24.11.11(周一)11:00 | 24.11.28(周四)12:00-23:59 星展卡 | 24.11.29(周五)12:00 拓元 | 24.11.29(周五)15:00 拓元 | 2.20(周四)12:00 #62CC53 | 2.22-2.23(周六-日) | |
| 新加坡 | 24.11.11(周一)11:00 | 24.12.9(周一)12:00-24.12.10(周二)12:00 万事达卡 24.12.10(周二)12:00-23:59 LiveNation | 24.12.11(周三)12:00 TicketMaster | 3.6(周四)12:00 #E59A36 | 3.8(周六) | ||
| 悉尼 | 24.11.11(周一)11:00 | 3.28(周五)12:00** #2A6353 | 3.30(周日) | ||||
| 墨尔本 | 24.11.11(周一)11:00 | 4.1(周二)9:00 #8A5837 | 4.2(周三) | ||||
| 伦敦 | 24.11.11(周一)11:00 | 4.20(周日) | |||||
| 柏林 | 24.11.11(周一)11:00 | 4.26(周六) | |||||
| 东京 | 24.11.11(周一)11:00 | 5.29(周四) | |||||
| 高雄 | 未确定 |
* 官宣时间和主题色公布时间为 Facebook 动态发布时间,均为北京时间。
** 因英文版观演守则单词错误,12:00 动态发出后即删除,后重发。
演唱会官宣文案
人生有多少次相聚?多少個四季?
蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會
2025 台北小巨蛋
始於2024年春,如約而至2025年,
實時復刻,冬的首站,
巡迴旅程,終於來到台北小巨蛋。
蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會,
舞台視為大地,音樂流轉四季:
日光裡甦醒、狂熱中躁動、故事裡多愁、未了的磅礴,
在那奇幻的魔方世界裡,片刻永恆,尋回二十年的過去與現在。
苏打绿二十年一刻巡回演唱会歌单
固定歌单
| 开场:Sodagreen | |
|---|---|
| 篇章:春 | |
| 01 | 日光 |
| 02 | 早点回家 |
| 03 | 你被写在我的歌里 |
| 04 | 迟到千年 |
| 05 | 小情歌 |
| 春夏转场:〈他夏了夏天〉前奏表演 | |
| 篇章:夏 | |
| 06 | 狂热 |
| 07 | 控制狂 |
| 08 | 无眠 * |
| 09 | 当我们一起走过 |
| 10 | 频率 |
| 夏秋转场:二胡 + 自鸣钟 | |
| 篇章:秋 | |
| 11 | 故事 |
| 12 | 说了再见以后 |
| 13 | 你在烦恼什么 |
| 14 | 陪我歌唱 |
| 15 | 无与伦比的美丽 |
| 秋冬转场:阿龚钢琴独奏:乐夏星空(二十周年演唱会特别版) ** | |
| 篇章:冬 | |
| 16 | Everyone |
| 17 | 喜欢寂寞 |
| 18 | 追追追 *** |
| 19 | 痛快的哀艳 |
| 20 | Tomorrow will be fine. |
| 转场:二十年一刻 | |
| 篇章:一刻 | |
| 21 | 一刻限定单曲 |
| 点歌(20 minutes) | |
| Ending | 十年一刻 |
| 散场:晚安曲(cover 费玉清) | |
* 为国语版。
** 融入〈未了〉(苏打绿)、〈钟〉(李斯特)旋律。
*** 前奏为〈Let It Go〉,尾奏为〈在山魔王的宫殿里〉。
二十年一刻单曲计划
| 演出时间 | 城市 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作 | 发行时间 | 编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2.22-2.23 | 台北 | Silent Angel | 吴青峰 | 吴青峰 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | 2025.2.28 | #7 | 写于青峰大学期间;演唱会 ft. 小洋 |
| 2025.3.8 | 新加坡 | 白日梦绳索 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋、徐千秀 | 钟承洋 | 2025.3.21 | #8 | 筒鼓 by 阿福 |
| 2025.3.30 | 悉尼 | 旅人 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | |||
| 2025.4.2 | 墨尔本 | 夜来疯 | 史俊威 | 史俊威 | 苏打绿、钟承洋 | 钟承洋 | |||
| 2025.4.20 | 伦敦 | ||||||||
| 2025.4.26 | 柏林 | ||||||||
| 2025.5.29 | 东京 |
一刻限定单曲及点歌歌单
带颜色的歌曲为第一次演唱。
| 台北站(2025.2.22-2.23) Silent Angel 点歌形式:任意 | |||
|---|---|---|---|
| 2.22 | 01 | 对杀人狂指控 | |
| 02 | 拾穗 | ||
| 03 | 罗生门 | ||
| 04 | 原谅 | ||
| 05 | 一起喔喔 | ||
| 06 | 百年孤寂 | ||
| 07 | 开到荼蘼 | ||
| 08 | 煽动 | ||
| 09 | 再遇见 | ||
| 10 | 我们走了一光年 | 小威 ft. 青峰 | |
| 2.23 | 01 | 我好想你 | |
| 02 | 空气中的视听与幻觉 | ||
| 03 | I Don't Care | ||
| 04 | 白日出没的月球 | ||
| 05 | 你心里最后一个 | ||
| 06 | 十七 | 由 SHE 点歌,ft. 小洋 | |
| 07 | 御花园 | ||
| 08 | 没有烟抽的日子 | ||
| 09 | 相信 | ||
| 新加坡站(2025.3.8) 白日梦绳索 点歌形式:任意 | |||
| 3.8 | 01 | 舞女 | |
| 02 | 如果你冷 | 有舞女独白版 | |
| 03 | 带我走 | ||
| 04 | 相对论 IV | ||
| 05 | 美错 | 附送一句〈白日出没的月球〉 | |
| 06 | 已经 | ||
| 07 | 城里的月光 | ||
| 08 | 御花园 | ||
| 09 | 蝉想 | ||
| 10 | 墙外的风景 | ||
| 11 | 煽动 | 时间归零后继续 | |
| 悉尼站(2025.3.30) 旅人 点歌形式:任意 | |||
| 3.30 | 01 | 小宇宙 | |
| 02 | 你心里最后一个 | ||
| 03 | 燕窝 | ||
| 04 | 被雨伤透 | ||
| 05 | 未了 | ||
| 06 | 你喔! | ||
| 07 | 女爵 | ||
| 08 | 再遇见 | ||
| 09 | 红豆 | 青峰自点 | |
| 09 | 好好爱你 | ||
| 墨尔本站(2025.4.2) 夜来疯 点歌形式:任意 | |||
| 4.2 | 01 | 你 | |
| 02 | 你和我的时光 | ||
| 03 | 艳火 | 青峰清唱 | |
| 04 | 再遇见 | ||
| 05 | 我好想你 | ||
| 06 | 你喔! | 最初试图点 | |
| 07 | 小时候 | ||
| 08 | 空气中的视听与幻觉 | ||
| 09 | 红豆 | ||
| 10 | 蝉想 | ||
| 11 | 带我走 | 时间归零后继续 | |
| 伦敦站(2025.4.20) 待定 点歌形式:待定 | |||
| 4.20 | 01 | ||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 柏林站(2025.4.26) 待定 点歌形式:待定 | |||
| 4.26 | 01 | ||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 东京站(2025.5.29) 待定 点歌形式:待定 | |||
| 5.29 | 01 | ||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 高雄站(2025.?.?) 待定 点歌形式:待定 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
点歌排行榜(单曲看板)
| 歌曲 | 点歌次数 | 出现场次 |
|---|---|---|
| 再遇见 | 9 | 香港 3.22、杭州 4.13、成都 5.4、郑州 5.19、武汉 7.20、武汉 7.21、台北 2.22、悉尼 3.30、墨尔本 4.2 |
| 是我的海 | 8 | 香港 3.22、杭州 4.13、杭州 4.14、成都 5.5、郑州 5.18、北京 6.23、武汉 7.20、广州 9.1 |
| 小宇宙 | 8 | 香港 3.24、杭州 4.14、郑州 5.18、深圳 6.2、北京 6.22、厦门 8.4、重庆 8.18、悉尼 3.30 |
| 相信 | 7 | 香港 3.22、杭州 4.13、深圳 6.2、武汉 7.20、厦门 8.3、南京 9.28、台北 2.23 |
| 他举起右手点名 | 7 | 香港 3.22、成都 5.4、成都 5.5、深圳 6.1、武汉 7.21、重庆 8.18、广州 9.1 |
| 蝉想 | 7 | 香港 3.22、厦门 8.4、广州 8.31、广州 9.1、南京 9.28、新加坡 3.8、墨尔本 4.2 |
| 这天 | 7 | 杭州 4.13、成都 5.4、深圳 6.1、武汉 7.21、厦门 8.3、广州 8.31、南京 9.28 |
| 空气中的视听与幻觉 | 7 | 成都 5.4、深圳 6.2、厦门 8.3、广州 8.31、南京 9.28、台北 2.23、墨尔本 4.2 |
| 近未来 | 6 | 香港 3.22、香港 3.24、杭州 4.13、成都 5.4、武汉 7.20、厦门 8.4 |
| 天天晴朗 | 6 | 香港 3.23、香港 3.24、深圳 6.1、北京 6.23、武汉 7.21、南京 9.27 |
| 罗生门 | 6 | 香港 3.24、成都 5.4、成都 5.5、武汉 7.21、南京 9.27、台北 2.22 |
| 笑闹人间 | 5 | 香港 3.22、香港 3.23、成都 5.5、北京 6.22、北京 6.23 |
| 下雨的夜晚 | 5 | 杭州 4.13、成都 5.4、成都 5.5、郑州 5.18、广州 8.31 |
| 拾穗 | 5 | 杭州 4.14、深圳 6.2、北京 6.22、南京 9.27、台北 2.22 |
| 他夏了夏天 | 5 | 杭州 4.14、武汉 7.20、厦门 8.3、广州 9.1、南京 9.27 |
| 我好想你 | 5 | 北京 6.23、南京 9.27、南京 9.28、台北 2.23、墨尔本 4.2 |
| 左边 | 4 | 香港 3.24、北京 6.22、北京 6.23、厦门 8.3 |
| 御花园 | 4 | 香港 3.24、广州 8.31、台北 2.23、新加坡 3.8 |
| 终点起点 | 4 | 成都 5.5、厦门 8.3、广州 8.31、广州 9.1 |
| 带我走 | 4 | 郑州 5.19、厦门 8.4、新加坡 3.8、墨尔本 4.2 |
| 你心里最后一个 | 4 | 南京 9.27、南京 9.28、台北 2.23、悉尼 3.30 |
| 如果凝结就是爱 | 3 | 香港 3.22、杭州 4.14、武汉 7.20 |
| 快乐颂 | 3 | 香港 3.22、杭州 4.14、上海 9.17 |
| 包围 | 3 | 香港 3.23、深圳 6.2、广州 9.1 |
| 交响梦 | 3 | 香港 3.23、北京 6.22、厦门 8.4 |
| 幸福额度 | 3 | 香港 3.24、厦门 8.3、厦门 8.4 |
| 飞鱼 | 3 | 杭州 4.13、杭州 4.14、武汉 7.21 |
| 忧愁 | 3 | 杭州 4.14、成都 5.4、厦门 8.4 |
| 回车诺比的梦 | 3 | 杭州 4.14、深圳 6.2、重庆 8.18 |
| 一起喔喔 | 3 | 郑州 5.18、重庆 8.17、台北 2.22 |
| 先说先赢 | 3 | 郑州 5.19、武汉 7.20、重庆 8.18 |
| 落寞 | 3 | 北京 6.22、北京 6.23、上海 9.16 |
| 如果你冷 | 3 | 北京 6.22、南京 9.28、新加坡 3.8 |
| 燕窝 | 3 | 北京 6.23、广州 8.31、悉尼 3.30 |
| 原谅 | 3 | 武汉 7.20、厦门 8.4、台北 2.22 |
| 偷闲的翅膀 | 3 | 武汉 7.21、广州 8.31、南京 9.27 |
| 我只在乎你 | 3 | 厦门 8.4、广州 9.1、南京 9.27 |
| 煽动 | 3 | 重庆 8.18、台北 2.22、新加坡 3.8 |
| 从一片落叶开始 | 3 | 上海 9.16、上海 9.17、南京 9.28 |
| 我的未来不是梦 | 2 | 香港 3.23、南京 9.28 |
| 相对论 IV | 2 | 香港 3.23、新加坡 3.8 |
| 被雨伤透 | 2 | 香港 3.23、悉尼 3.30 |
| 蓝眼睛 | 2 | 香港 3.24、深圳 6.1 |
| 四季狂想 | 2 | 香港 3.24、武汉 7.21 |
| 博物馆 | 2 | 成都 5.4、郑州 5.19 |
| 你不需要多完美 | 2 | 成都 5.5、上海 9.16 |
| 在世界的尽头大声地说我恨你 | 2 | 郑州 5.19、深圳 6.1 |
| 吵 | 2 | 郑州 5.19、上海 9.17 |
| 对杀人狂指控 | 2 | 郑州 5.19、台北 2.22 |
| 女爵 | 2 | 郑州 5.19、悉尼 3.30 |
| 彼得与狼 | 2 | 深圳 6.1、重庆 8.17 |
| 漂浮 | 2 | 深圳 6.1、上海 9.17 |
| 蜘蛛天空 | 2 | 深圳 6.2、武汉 7.20 |
| 共舞 | 2 | 深圳 6.2、重庆 8.18 |
| 墙外的风景 | 2 | 深圳 6.2、新加坡 3.8 |
| 黑猫白猫 | 2 | 北京 6.22、北京 6.23 |
| 城市 | 2 | 北京 6.22、重庆 8.17 |
| 脑波弱 | 2 | 北京 6.22、重庆 8.18 |
| Sorry 青春 | 2 | 武汉 7.20、重庆 8.17 |
| 地平线 | 2 | 重庆 8.17、重庆 8.18 |
| 掌声落下 | 2 | 重庆 8.17、广州 8.31 |
| 你和我的时光 | 2 | 重庆 8.18、墨尔本 4.2 |
| 小时候 | 2 | 广州 9.1、墨尔本 4.2 |
| 开到荼蘼 | 2 | 上海 9.16、台北 2.22 |
| 百年孤寂 | 2 | 上海 9.16、台北 2.22 |
| 你喔! | 2 | 悉尼 3.30、墨尔本 4.2 |
| 红豆 | 2 | 悉尼 3.30、墨尔本 4.2 |
| 非常女、一想到你呀 | 1 | 香港 3.23(2/9=22.2%) |
| 无状态 | 1 | 香港 3.24(1/10=10.0%) |
| 浪漫派 | 1 | 杭州 4.13(1/8=12.5%) |
| 原汁原味 | 1 | 成都 5.5(1/8=12.5%) |
| 雨中的操场、跟着你到天边、沙发里有沙发 Radio | 1 | 郑州 5.18(3/7=42.9%) |
| 掉了、异次元的玫瑰 | 1 | 郑州 5.19(2/10=20.0%) |
| 融雪之前 | 1 | 深圳 6.1(1/8=12.5%) |
| 窥、简单生活、一千座喷泉 | 1 | 重庆 8.17(3/9=33.3%) |
| 蜂蜜人蔘 | 1 | 重庆 8.18(1/10=10.0%) |
| 一整天、黎明前最暗时候、那些花儿、背着你 | 1 | 上海 9.16(4/9=44.4%) |
| 梦、栅栏间隙偷窥你、九月、安静在沸腾、鱼儿离不开水 | 1 | 上海 9.17(5/9=55.6%) |
| 我在欧洲打电话给你 | 1 | 南京 9.27(1/9=11.1%) |
| 我们走了一光年 | 1 | 台北 2.22(1/10=10.0%) |
| I Don't Care、白日出没的月球、十七、没有烟抽的日子 | 1 | 台北 2.23(4/9=44.4%) |
| 舞女、美错、已经、城里的月光 | 1 | 新加坡 3.8(4/11=36.4%) |
| 未了、好好爱你 | 1 | 悉尼 3.30(2/10=20.0%) |
| 你、艳火 | 1 | 墨尔本 4.2(2/11=18.2%) |
括号后的数字为独占率(即只唱过一次的歌曲在本次点歌中的占比)。
2025 演出中被点过 2 次以上的歌曲:
| 歌曲 | 点歌次数 | 出现场次 |
|---|---|---|
| 再遇见 | 3 | 台北 2.22、悉尼 3.30、墨尔本 4.2 |
| 煽动 | 2 | 台北 2.22、新加坡 3.8 |
| 御花园 | 2 | 台北 2.23、新加坡 3.8 |
| 你心里最后一个 | 2 | 台北 2.23、悉尼 3.30 |
| 我好想你 | 2 | 台北 2.23、墨尔本 4.2 |
| 空气中的视听与幻觉 | 2 | 台北 2.23、墨尔本 4.2 |
| 带我走 | 2 | 新加坡 3.8、墨尔本 4.2 |
| 蝉想 | 2 | 新加坡 3.8、墨尔本 4.2 |
| 你喔! | 2 | 悉尼 3.30、墨尔本 4.2 |
| 红豆 | 2 | 悉尼 3.30、墨尔本 4.2 |
点歌排行榜(专辑看板)
A+B/C 表示在专辑的 C 首歌里,有 A 首歌是固定歌单,有 B 首歌是被点歌点到的。
| 苏打绿同名专辑(1+10/21) | 小宇宙(1+6/21) | ||
|---|---|---|---|
| 后悔莫及 | You are, you will | ||
| 飞鱼 | 3 | 小宇宙 | 8 |
| oh oh oh oh…… | 小情歌 | / | |
| That Moment Is Over | 符号 | ||
| 是我的海 | 8 | 暂时失控 | |
| 漂浮 | 2 | 被雨困住的城市 | |
| 频率 | / | 已经 | 1 |
| 你喔! | 2 | 吵 | 2 |
| 降落练习存在孪生基因 | 背着你 | 1 | |
| 相对论 IV | 2 | 坠落 | |
| 窥 | 1 | 无言歌 | |
| 空气中的视听与幻觉 | 7 | 我的未来不是梦 | 2 |
| 鳟鱼 | 鱼儿离不开水 | 1 | |
| Believe In Music | 毕竟 | ||
| 蜘蛛天空 | 2 | Rootless Tree | |
| I Don't Care | 1 | Cash Machine | |
| Air | 幸福 | ||
| ㄐㄧㄢ视 | 小天使 | ||
| 忧愁 | 3 | 心情电梯 | |
| Pretty Thing | Leave Me Alone | ||
| That I Would Be Good | 起来 | ||
| 无与伦比的美丽(1+10/21) | 陪我歌唱(2+7/19) | ||
| 游乐 | 呢喃 | ||
| 花茶 | 陪我歌唱 | / | |
| 四季狂想 | 2 | 爱人动物 | |
| 左边 | 4 | 迟到千年 | / |
| 无与伦比的美丽 | / | 纪念 | |
| 白日出没的月球 | 1 | 漂浮(Soda Version) | |
| 这天 | 7 | 蜘蛛天空(Classical Version) | |
| 简单生活 | 1 | 蓝眼睛 | 2 |
| 城市 | 2 | 我只在乎你 | 3 |
| 相信 | 7 | 罗生门 | 6 |
| 我是一棵秋天的树 | 快乐颂 | 3 | |
| 灵光 | 被雨伤透 | 2 | |
| 如果你冷 | 3 | 游荡~不能遗忘的全部都在左边 | |
| 无状态 | 1 | 在你生命中打一个岔 | |
| 担心 | 邮轮与冰山 | ||
| 乱了 | 落寞 | 3 | |
| 痒 | 雨中的操场 | 1 | |
| 黑猫白猫 | 2 | 迷鹿 | |
| 冷井情深 | 百日告别 | ||
| 我很丑可是我很温柔 | |||
| 最后一夜 | |||
| 十年一刻(2+3/20) | 你在烦恼什么(5+7/19) | ||
| 飞鱼(电音版) | 片刻永恒 | ||
| 日光(电音版) | 幸福额度 | 3 | |
| 红鞋女孩 | 你被写在我的歌里 | / | |
| 可爱的玫瑰花 | 如果凝结就是爱 | 3 | |
| Close To You | 喜欢寂寞 | / | |
| 牵阮的手 | 燕窝 | 3 | |
| 追追追 | / | 茧 | |
| 笑闹人间 | 5 | 当我们一起走过 | / |
| 十年一刻 | / | 浪漫派 | 1 |
| 被遗忘的时光 | 控制狂 | / | |
| Teardrop | 你在烦恼什么 | / | |
| 心酸 | 一起喔喔 | 3 | |
| 东京餐馆的 China Girl | 不好 | ||
| 火光 | 黄昏的故乡 | ||
| 情人的眼泪 | 憨阿嬷 | ||
| 一想到你呀 | 1 | 小时候 | 2 |
| 我愿意 | Yellow+我最亲爱的 | ||
| 城里的月光 | 1 | 没有烟抽的日子 | 1 |
| 至少还有你 | 岛呗 | ||
| 喜欢你现在的样子 | |||
| 春·日光(2+7/19) | 夏/狂热(2+11/20) | ||
| 融雪之前 | 1 | 掌声落下 | 2 |
| 牧神搭上春色的火车,而 | 阿龚表演 | 他夏了夏天 | 5 |
| 日光 | / | 蝉想 | 7 |
| 在我们之间 | 包围 | 3 | |
| 各站停靠: | 御花园 | 4 | |
| 一千座喷泉 | 1 | 彼得与狼 | 2 |
| 交响梦 | 3 | 共舞 | 2 |
| 异次元的玫瑰 | 1 | 无眠 | / |
| 嬉戏之后 | 狂热 | / | |
| 早点回家 | / | 煽动 | 3 |
| 海洋 | 近未来 | 6 | |
| 月亮使者 | 开到荼蘼 | 2 | |
| 原谅 | 3 | 战 | |
| わすれない | 我在欧洲打电话给你 | 1 | |
| 九月 | 1 | The Blower's Daughter | |
| 美错 | 1 | You Oughta Know | |
| 天地记 | Smells Lke Teen Spirit | ||
| The Rose | Don't Break My Heart | ||
| Love Is Everything | 花房姑娘 | ||
| Big Dream | |||
| 秋:故事(2+10/20) | 冬 未了(2+8/21) | ||
| 故事 | / | 痛快的哀艳 | / |
| 从一片落叶开始 | 3 | 对杀人狂指控 | 2 |
| 独处的时候 | 地平线 | 2 | |
| 我好想你 | 5 | 我们不懂 | |
| 偷闲的翅膀 | 3 | 博物馆 | 2 |
| 天天晴朗 | 6 | 回车诺比的梦 | 3 |
| 说了再见以后 | / | 下雨的夜晚 | 5 |
| 我们走了一光年 | 1 | 他举起右手点名 | 7 |
| 再遇见 | 9 | Everyone | / |
| 拾穗 | 5 | 墙外的风景 | 2 |
| 你心里最后一个 | 4 | 未了 | 1 |
| 小星星 | Must Keep Singing | ||
| 安静在沸腾 | 1 | 冬之颂:第一乐章 适度的快板 | |
| Where Have All The Cowboys Gone? | 冬之颂:第二乐章 慢板 | ||
| Be Be Your Love | 冬之颂:第三乐章 活泼的快板 | ||
| 雪の華 | 冬之颂:第四乐章 有精神的快板-庄严的快板 | ||
| 百年孤寂 | 2 | 哼唱光年:第一乐章 穿梭 | |
| 影子 | 哼唱光年:第二乐章 光年 | ||
| 夜太黑 | 哼唱光年:第三乐章 梦境 | ||
| 恋曲 1990 | 哼唱光年:第四乐章 在我们之间 | ||
| 小星群 | |||
| 池堂怪谈(0+6/11) | 一刻限定单曲(5/16) | ||
| 起点终点 | 你不需要多完美 | 2 | |
| 我就奇怪 | 原汁原味 | 1 | |
| 蜂蜜人蔘 | 1 | 吟游 | |
| Joyful Day | 黎明前最暗时候 | 1 | |
| 在世界的尽头大声地说我恨你 | 2 | 夜光 | |
| Sorry 青春 | 2 | 梦 | 1 |
| 脑波弱 | 2 | 漂白 | |
| 我就是个朴实无华的 Bass 手 | To You | ||
| 先说先赢 | 3 | 一整天 | 1 |
| 星月花火 | 面面相觑 | ||
| 终点起点 | 4 | 应许 | |
| 饥饿再生 | |||
| Silent Angel | |||
| 白日梦绳索 | |||
| 旅人 | |||
| 夜来疯 | |||
| 其他单曲 | |||
| Tomorrow will be fine. | / | 非常女 | 1 |
| 沙发里有沙发 Radio | 1 | 跟着你到天边 | 1 |
| 女爵 | 2 | 那些花儿 | 1 |
| 掉了 | 1 | 舞女 | 1 |
| 带我走 | 4 | 红豆 | 2 |
| 你和我的时光 | 2 | 你 | 1 |
| 栅栏间隙偷窥你 | 1 | 艳火 | 1 |
| 十七 | 1 | ||
| 好好爱你 | 1 | ||
点歌排行榜(数字看板)
| 数字 | 点歌次数 | 出现歌曲及场次 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 空气中的视听与幻觉 | 成都 5.4 | |
| 笑闹人间 | 成都 5.5 | |||
| 在世界的尽头大声地说我恨你 | 郑州 5.19 | |||
| 落寞 | 北京 6.22 | |||
| 黑猫白猫 | 北京 6.23 | |||
| 他夏了夏天 | 武汉 7.20 | |||
| 偷闲的翅膀 | 武汉 7.21 | |||
| 他夏了夏天 | 厦门 8.3 | 观众尝试盲点〈他夏了夏天〉被青峰提醒要点数字,随即点 1 号正好开出这首歌 | ||
| 原谅 | 厦门 8.4 | |||
| 共舞 | 重庆 8.18 | 首次全场大喊同一个数字 | ||
| 御花园 | 广州 8.31 | |||
| 小时候 | 广州 9.1 | |||
| 鱼儿离不开水 | 上海 9.17 | |||
| 我在欧洲打电话给你 | 南京 9.27 | |||
| 我的未来不是梦 | 南京 9.28 | |||
| 2 | 6 | 带我走 | 厦门 8.4 | |
| 燕窝 | 广州 8.31 | |||
| 我只在乎你 | 广州 9.1 | |||
| 一整天 | 上海 9.16 | |||
| 天天晴朗 | 南京 9.27 | |||
| 我好想你 | 南京 9.28 | |||
| 3 | 3 | 城市 | 北京 6.22 | |
| 他夏了夏天 | 广州 9.1 | |||
| 吵 | 上海 9.17 | |||
| 4 | 4 | 异次元的玫瑰 | 郑州 5.19 | |
| 落寞 | 北京 6.23 | |||
| 这天 | 厦门 8.3 | |||
| 空气中的视听与幻觉 | 南京 9.28 | |||
| 5 | 3 | 笑闹人间 | 北京 6.22 | |
| 落寞 | 上海 9.16 | |||
| 拾穗 | 南京 9.27 | |||
| 6 | 7 | 这天 | 成都 5.4 | |
| 博物馆 | 郑州 5.19 | |||
| 小宇宙 | 北京 6.22 | |||
| 是我的海 | 北京 6.23 | |||
| 小宇宙 | 厦门 8.4 | |||
| 他举起右手点名 | 广州 9.1 | |||
| 我只在乎你 | 南京 9.27 | |||
| 7 | 7 | 原汁原味 | 成都 5.5 | |
| 黑猫白猫 | 北京 6.22 | 青峰自点 | ||
| 我好想你 | 北京 6.23 | |||
| 原谅 | 武汉 7.20 | |||
| 近未来 | 厦门 8.4 | |||
| 脑波弱 | 重庆 8.18 | |||
| 罗生门 | 南京 9.27 | |||
| 8 | 8 | 罗生门 | 成都 5.4 | |
| 再遇见 | 郑州 5.19 | |||
| 拾穗 | 北京 6.22 | |||
| 四季狂想 | 武汉 7.21 | |||
| 我只在乎你 | 厦门 8.4 | |||
| 掌声落下 | 重庆 8.17 | 由王竟力点歌 | ||
| 包围 | 广州 9.1 | |||
| 相信 | 南京 9.28 | |||
| 9 | 4 | 左边 | 北京 6.23 | |
| 是我的海 | 广州 9.1 | |||
| 漂浮 | 上海 9.17 | |||
| 他夏了夏天 | 南京 9.27 | |||
| 10 | 4 | 交响梦 | 北京 6.22 | |
| 幸福额度 | 厦门 8.3 | |||
| 城市 | 重庆 8.17 | |||
| 从一片落叶开始 | 上海 9.17 | |||
| 11 | 3 | 左边 | 北京 6.22 | |
| 窥 | 重庆 8.17 | |||
| 你心里最后一个 | 南京 9.27 | |||
| 12 | 4 | 吵 | 郑州 5.19 | |
| 天天晴朗 | 北京 6.23 | |||
| 左边 | 厦门 8.3 | |||
| 空气中的视听与幻觉 | 广州 8.31 | |||
| 13 | 3 | 近未来 | 成都 5.4 | |
| 笑闹人间 | 北京 6.23 | |||
| 终点起点 | 广州 9.1 | |||
| 14 | 3 | 忧愁 | 厦门 8.4 | |
| 终点起点 | 广州 8.31 | |||
| 蝉想 | 南京 9.28 | |||
| 15 | 2 | 相信 | 武汉 7.20 | |
| 背着你 | 上海 9.16 | |||
| 16 | 3 | 罗生门 | 成都 5.5 | |
| 终点起点 | 厦门 8.3 | |||
| 栅栏间隙偷窥你 | 上海 9.17 | |||
| 17 | 4 | 他举起右手点名 | 成都 5.4 | |
| 脑波弱 | 北京 6.22 | |||
| 幸福额度 | 厦门 8.4 | |||
| 安静在沸腾 | 上海 9.17 | |||
| 18 | 3 | 再遇见 | 成都 5.4 | |
| 先说先赢 | 武汉 7.20 | |||
| 这天 | 南京 9.28 | |||
| 19 | 1 | Sorry 青春 | 武汉 7.20 | |
| 20 北京报批数 | 10 | 下雨的夜晚 | 成都 5.4 | |
| 小宇宙 | 郑州 5.18 | |||
| 如果你冷 | 北京 6.22 | |||
| 燕窝 | 北京 6.23 | 由李宇春点歌 | ||
| 再遇见 | 武汉 7.20 | |||
