二十年一刻巡演(2025)
2024年1月7日...大约 49 分钟
此页面最后更新于:2025 年 2 月 2 日。 本页面信息可能失去时效性,请以官方信息为准。
受精力所限,本页面可能不会及时更新。你可以在评论区浏览或帮助我发布最新消息。
苏打绿二十年一刻巡回演唱会 List
注意
未官宣的演唱会为网络搜集消息,仅供大家参考查看。所有未经证实或未官宣的网传信息已做 斜体处理,请不要作为官方信息传播,具体信息以官宣为准。
因传播不实信息而造成的损失,苏打盖概不负责。
演出信息
时间 | 星期 | 城市 | 地点 | 演出信息 | CST | 票务信息 | 状态 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22、2.23 | 六、日 | 台北 | 台北小巨蛋 | 2.22 19:30 开始 2.23 18:30 开始 | +0 | 拓元 | 已开票 | |
3.8 | 六 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | 20:00 开始 | +0 | TicketMaster、LiveNation | 已开票 | |
3.30 | 日 | 悉尼 | ICC Sydney Theatre | +3(DST) | 待开票 | |||
4.2 | 三 | 墨尔本 | John Cain Arena | +3(DST) | 待开票 | |||
4.20 | 日 | 伦敦 | OVO Arena Wembley | -7(DST) | 待开票 | |||
4.26 | 六 | 柏林 | Tempodrom | -6(DST) | 待开票 | |||
5.29 | 四 | 东京 | 日本武道館 | +1 | 待开票 |
* 地图信息为谷歌地图,需要合适方式访问。
** 以上时间均为当地时间,与北京时间差距已注明,DST 表示夏令时。其中:2025.4.6 起,悉尼和墨尔本将改为实行冬令时;2025.3.30 起,伦敦和柏林将改为实行夏令时。
点 这里 查看其他演出情况。
开票时间汇总
城市 | 官宣 | 优先购/预售 | 一开 | 二开 | 三四开/临开 | 主题色公布 | 演出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 24.11.11(周一)11:00 | 24.11.28(周四)12:00-23:59 星展卡 | 24.11.29(周五)12:00 拓元 | 24.11.29(周五)15:00 拓元 | 2.22-2.23(周六-日) | ||
新加坡 | 24.11.11(周一)11:00 | 24.12.9(周一)12:00-24.12.10(周二)12:00 万事达卡 24.12.10(周二)12:00-23:59 LiveNation | 24.12.11(周三)12:00 TicketMaster | 3.8(周六) | |||
悉尼 | 24.11.11(周一)11:00 | 3.30(周日) | |||||
墨尔本 | 24.11.11(周一)11:00 | 4.2(周三) | |||||
伦敦 | 24.11.11(周一)11:00 | 4.20(周日) | |||||
柏林 | 24.11.11(周一)11:00 | 4.26(周六) | |||||
东京 | 24.11.11(周一)11:00 | 5.29(周四) |
* 官宣时间和主题色公布时间为 Facebook 动态发布时间。
演唱会官宣文案
人生有多少次相聚?多少個四季?
蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會
2025 台北小巨蛋
始於2024年春,如約而至2025年,
實時復刻,冬的首站,
巡迴旅程,終於來到台北小巨蛋。
蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會,
舞台視為大地,音樂流轉四季:
日光裡甦醒、狂熱中躁動、故事裡多愁、未了的磅礴,
在那奇幻的魔方世界裡,片刻永恆,尋回二十年的過去與現在。
苏打绿二十年一刻巡回演唱会歌单
固定歌单(此为 2024 各场次歌单,仅供参考)
开场:Sodagreen | |
---|---|
篇章:春 | |
01 | 日光 |
02 | 早点回家 |
03 | 你被写在我的歌里 |
04 | 迟到千年 |
05 | 小情歌 |
春夏转场:〈他夏了夏天〉前奏表演 | |
篇章:夏 | |
06 | 狂热 |
07 | 控制狂 |
08 | 无眠 * |
09 | 当我们一起走过 |
10 | 频率 |
夏秋转场:二胡 + 自鸣钟 | |
篇章:秋 | |
11 | 故事 |
12 | 说了再见以后 |
13 | 你在烦恼什么 |
14 | 陪我歌唱 |
15 | 无与伦比的美丽 |
秋冬转场:阿龚钢琴独奏:乐夏星空(二十周年演唱会特别版) ** | |
篇章:冬 | |
16 | Everyone |
17 | 喜欢寂寞 |
18 | 追追追 *** |
19 | 痛快的哀艳 |
20 | Tomorrow will be fine. |
转场:二十年一刻 | |
篇章:一刻 | |
21 | 一刻限定单曲 |
点歌(20 minutes) | |
Ending | 十年一刻 |
散场:萍聚 |
* 为国语版。
** 融入〈未了〉(苏打绿)、〈钟〉(李斯特)旋律。
*** 前奏为〈Let It Go〉,尾奏为〈在山魔王的宫殿里〉。
二十年一刻单曲计划
演出时间 | 城市 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作 | 发行时间 | 编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.2.22-2.23 | 台北 | ||||||||
2025.3.8 | 新加坡 | ||||||||
2025.3.30 | 悉尼 | ||||||||
2025.4.2 | 墨尔本 | ||||||||
2025.4.20 | 伦敦 | ||||||||
2025.4.26 | 柏林 | ||||||||
2025.5.29 | 东京 |
一刻限定单曲及点歌歌单
带颜色的歌曲为第一次演唱。
台北站(2025.2.22-2.23) 待定 点歌形式:待定 | |||
---|---|---|---|
2.22 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
2.23 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
新加坡站(2025.3.8) 待定 点歌形式:待定 | |||
3.8 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
悉尼站(2025.3.30) 待定 点歌形式:待定 | |||
3.30 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
墨尔本站(2025.4.2) 待定 点歌形式:待定 | |||
4.2 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
伦敦站(2025.4.20) 待定 点歌形式:待定 | |||
4.20 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
柏林站(2025.4.26) 待定 点歌形式:待定 | |||
4.26 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
东京站(2025.5.29) 待定 点歌形式:待定 | |||
5.29 | 01 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
点歌排行榜(单曲看板)
歌曲 | 点歌次数 | 出现场次 |
---|---|---|
是我的海 | 8 | 香港 3.22、杭州 4.13、杭州 4.14、成都 5.5、郑州 5.18、北京 6.23、武汉 7.20、广州 9.1 |
他举起右手点名 | 7 | 香港 3.22、成都 5.4、成都 5.5、深圳 6.1、武汉 7.21、重庆 8.18、广州 9.1 |
小宇宙 | 7 | 香港 3.24、杭州 4.14、郑州 5.18、深圳 6.2、北京 6.22、厦门 8.4、重庆 8.18 |
这天 | 7 | 杭州 4.13、成都 5.4、深圳 6.1、武汉 7.21、厦门 8.3、广州 8.31、南京 9.28 |
近未来 | 6 | 香港 3.22、香港 3.24、杭州 4.13、成都 5.4、武汉 7.20、厦门 8.4 |
再遇见 | 6 | 香港 3.22、杭州 4.13、成都 5.4、郑州 5.19、武汉 7.20、武汉 7.21 |
相信 | 6 | 香港 3.22、杭州 4.13、深圳 6.2、武汉 7.20、厦门 8.3、南京 9.28 |
天天晴朗 | 6 | 香港 3.23、香港 3.24、深圳 6.1、北京 6.23、武汉 7.21、南京 9.27 |
笑闹人间 | 5 | 香港 3.22、香港 3.23、成都 5.5、北京 6.22、北京 6.23 |
蝉想 | 5 | 香港 3.22、厦门 8.4、广州 8.31、广州 9.1、南京 9.28 |
罗生门 | 5 | 香港 3.24、成都 5.4、成都 5.5、武汉 7.21、南京 9.27 |
下雨的夜晚 | 5 | 杭州 4.13、成都 5.4、成都 5.5、郑州 5.18、广州 8.31 |
他夏了夏天 | 5 | 杭州 4.14、武汉 7.20、厦门 8.3、广州 9.1、南京 9.27 |
空气中的视听与幻觉 | 5 | 成都 5.4、深圳 6.2、厦门 8.3、广州 8.31、南京 9.28 |
左边 | 4 | 香港 3.24、北京 6.22、北京 6.23、厦门 8.3 |
拾穗 | 4 | 杭州 4.14、深圳 6.2、北京 6.22、南京 9.27 |
终点起点 | 4 | 成都 5.5、厦门 8.3、广州 8.31、广州 9.1 |
如果凝结就是爱 | 3 | 香港 3.22、杭州 4.14、武汉 7.20 |
快乐颂 | 3 | 香港 3.22、杭州 4.14、上海 9.17 |
包围 | 3 | 香港 3.23、深圳 6.2、广州 9.1 |
交响梦 | 3 | 香港 3.23、北京 6.22、厦门 8.4 |
幸福额度 | 3 | 香港 3.24、厦门 8.3、厦门 8.4 |
飞鱼 | 3 | 杭州 4.13、杭州 4.14、武汉 7.21 |
忧愁 | 3 | 杭州 4.14、成都 5.4、厦门 8.4 |
回车诺比的梦 | 3 | 杭州 4.14、深圳 6.2、重庆 8.18 |
先说先赢 | 3 | 郑州 5.19、武汉 7.20、重庆 8.18 |
落寞 | 3 | 北京 6.22、北京 6.23、上海 9.16 |
我好想你 | 3 | 北京 6.23、南京 9.27、南京 9.28 |
偷闲的翅膀 | 3 | 武汉 7.21、广州 8.31、南京 9.27 |
我只在乎你 | 3 | 厦门 8.4、广州 9.1、南京 9.27 |
从一片落叶开始 | 3 | 上海 9.16、上海 9.17、南京 9.28 |
我的未来不是梦 | 2 | 香港 3.23、南京 9.28 |
蓝眼睛 | 2 | 香港 3.24、深圳 6.1 |
四季狂想 | 2 | 香港 3.24、武汉 7.21 |
御花园 | 2 | 香港 3.24、广州 8.31 |
博物馆 | 2 | 成都 5.4、郑州 5.19 |
你不需要多完美 | 2 | 成都 5.5、上海 9.16 |
一起喔喔 | 2 | 郑州 5.18、重庆 8.17 |
在世界的尽头大声地说我恨你 | 2 | 郑州 5.19、深圳 6.1 |
带我走 | 2 | 郑州 5.19、厦门 8.4 |
吵 | 2 | 郑州 5.19、上海 9.17 |
彼得与狼 | 2 | 深圳 6.1、重庆 8.17 |
漂浮 | 2 | 深圳 6.1、上海 9.17 |
蜘蛛天空 | 2 | 深圳 6.2、武汉 7.20 |
共舞 | 2 | 深圳 6.2、重庆 8.18 |
黑猫白猫 | 2 | 北京 6.22、北京 6.23 |
城市 | 2 | 北京 6.22、重庆 8.17 |
脑波弱 | 2 | 北京 6.22、重庆 8.18 |
如果你冷 | 2 | 北京 6.22、南京 9.28 |
燕窝 | 2 | 北京 6.23、广州 8.31 |
原谅 | 2 | 武汉 7.20、厦门 8.4 |
Sorry 青春 | 2 | 武汉 7.20、重庆 8.17 |
地平线 | 2 | 重庆 8.17、重庆 8.18 |
掌声落下 | 2 | 重庆 8.17、广州 8.31 |
你心里最后一个 | 2 | 南京 9.27、南京 9.28 |
非常女、被雨伤透、一想到你呀、相对论 IV | 1 | 香港 3.23(4/9=44.4%) |
无状态 | 1 | 香港 3.24(1/10=10.0%) |
浪漫派 | 1 | 杭州 4.13(1/8=12.5%) |
原汁原味 | 1 | 成都 5.5(1/8=12.5%) |
雨中的操场、跟着你到天边、沙发里有沙发 Radio | 1 | 郑州 5.18(3/7=42.9%) |
女爵、掉了、异次元的玫瑰、对杀人狂指控 | 1 | 郑州 5.19(4/10=40.0%) |
融雪之前 | 1 | 深圳 6.1(1/8=12.5%) |
墙外的风景 | 1 | 深圳 6.2(1/9=11.1%) |
窥、简单生活、一千座喷泉 | 1 | 重庆 8.17(3/9=33.3%) |
你和我的时光、蜂蜜人蔘、煽动 | 1 | 重庆 8.18(3/10=30.0%) |
小时候 | 1 | 广州 9.1(1/8=12.5%) |
一整天、开到荼蘼、黎明前最暗时候、百年孤寂、那些花儿、背着你 | 1 | 上海 9.16(6/9=66.7%) |
梦、栅栏间隙偷窥你、九月、安静在沸腾、鱼儿离不开水 | 1 | 上海 9.17(5/9=55.6%) |
我在欧洲打电话给你 | 1 | 南京 9.27(1/9=11.1%) |
括号后的数字为独占率(即只唱过一次的歌曲在本次点歌中的占比)。
在一个城市两天都点到的歌曲(2025 专属):
演出时间 | 城市 | 歌曲 |
---|---|---|
2024.2.22-2.23 | 台北 |
点歌排行榜(专辑看板)
A+B/C 表示在专辑的 C 首歌里,有 A 首歌是固定歌单,有 B 首歌是被点歌点到的。
苏打绿同名专辑(1+8/21) | 小宇宙(1+5/21) | ||
---|---|---|---|
后悔莫及 | You are, you will | ||
飞鱼 | 3 | 小宇宙 | 7 |
oh oh oh oh…… | 小情歌 | / | |
That Moment Is Over | 符号 | ||
是我的海 | 8 | 暂时失控 | |
漂浮 | 2 | 被雨困住的城市 | |
频率 | / | 已经 | |
你喔! | 吵 | 2 | |
降落练习存在孪生基因 | 背着你 | 1 | |
相对论 IV | 1 | 坠落 | |
窥 | 1 | 无言歌 | |
空气中的视听与幻觉 | 5 | 我的未来不是梦 | 2 |
鳟鱼 | 鱼儿离不开水 | 1 | |
Believe In Music | 毕竟 | ||
蜘蛛天空 | 2 | Rootless Tree | |
I Don't Care | Cash Machine | ||
Air | 幸福 | ||
ㄐㄧㄢ视 | 小天使 | ||
忧愁 | 3 | 心情电梯 | |
Pretty Thing | Leave Me Alone | ||
That I Would Be Good | 起来 | ||
无与伦比的美丽(1+9/21) | 陪我歌唱(2+7/19) | ||
游乐 | 呢喃 | ||
花茶 | 陪我歌唱 | / | |
四季狂想 | 2 | 爱人动物 | |
左边 | 4 | 迟到千年 | / |
无与伦比的美丽 | / | 纪念 | |
白日出没的月球 | 漂浮(Soda Version) | ||
这天 | 7 | 蜘蛛天空(Classical Version) | |
简单生活 | 1 | 蓝眼睛 | 2 |
城市 | 2 | 我只在乎你 | 3 |
相信 | 6 | 罗生门 | 5 |
我是一棵秋天的树 | 快乐颂 | 3 | |
灵光 | 被雨伤透 | 1 | |
如果你冷 | 2 | 游荡~不能遗忘的全部都在左边 | |
无状态 | 1 | 在你生命中打一个岔 | |
担心 | 邮轮与冰山 | ||
乱了 | 落寞 | 3 | |
痒 | 雨中的操场 | 1 | |
黑猫白猫 | 2 | 迷鹿 | |
冷井情深 | 百日告别 | ||
我很丑可是我很温柔 | |||
最后一夜 | |||
十年一刻(2+2/20) | 你在烦恼什么(5+6/19) | ||
飞鱼(电音版) | 片刻永恒 | ||
日光(电音版) | 幸福额度 | 3 | |
红鞋女孩 | 你被写在我的歌里 | / | |
可爱的玫瑰花 | 如果凝结就是爱 | 3 | |
Close To You | 喜欢寂寞 | / | |
牵阮的手 | 燕窝 | 2 | |
追追追 | / | 茧 | |
笑闹人间 | 5 | 当我们一起走过 | / |
十年一刻 | / | 浪漫派 | 1 |
被遗忘的时光 | 控制狂 | / | |
Teardrop | 你在烦恼什么 | / | |
心酸 | 一起喔喔 | 2 | |
东京餐馆的 China Girl | 不好 | ||
火光 | 黄昏的故乡 | ||
情人的眼泪 | 憨阿嬷 | ||
一想到你呀 | 1 | 小时候 | 1 |
我愿意 | Yellow+我最亲爱的 | ||
城里的月光 | 没有烟抽的日子 | ||
至少还有你 | 岛呗 | ||
喜欢你现在的样子 | |||
春·日光(2+6/19) | 夏/狂热(2+11/20) | ||
融雪之前 | 1 | 掌声落下 | 2 |
牧神搭上春色的火车,而 | 阿龚表演 | 他夏了夏天 | 5 |
日光 | / | 蝉想 | 5 |
在我们之间 | 包围 | 3 | |
各站停靠: | 御花园 | 2 | |
一千座喷泉 | 1 | 彼得与狼 | 2 |
交响梦 | 3 | 共舞 | 2 |
异次元的玫瑰 | 1 | 无眠 | / |
嬉戏之后 | 狂热 | / | |
早点回家 | / | 煽动 | 1 |
海洋 | 近未来 | 6 | |
月亮使者 | 开到荼蘼 | 1 | |
原谅 | 2 | 战 | |
わすれない | 我在欧洲打电话给你 | 1 | |
九月 | 1 | The Blower's Daughter | |
美错 | You Oughta Know | ||
天地记 | Smells Lke Teen Spirit | ||
The Rose | Don't Break My Heart | ||
Love Is Everything | 花房姑娘 | ||
Big Dream | |||
秋:故事(2+9/20) | 冬 未了(2+7/12) | ||
故事 | / | 痛快的哀艳 | / |
从一片落叶开始 | 3 | 对杀人狂指控 | 1 |
独处的时候 | 地平线 | 2 | |
我好想你 | 3 | 我们不懂 | |
偷闲的翅膀 | 3 | 博物馆 | 2 |
天天晴朗 | 6 | 回车诺比的梦 | 3 |
说了再见以后 | / | 下雨的夜晚 | 5 |
我们走了一光年 | 他举起右手点名 | 7 | |
再遇见 | 6 | Everyone | / |
拾穗 | 4 | 墙外的风景 | 1 |
你心里最后一个 | 2 | 未了 | |
小星星 | Must Keep Singing | ||
安静在沸腾 | 1 | ||
Where Have All The Cowboys Gone? | |||
Be Be Your Love | |||
雪の華 | |||
百年孤寂 | 1 | ||
影子 | |||
夜太黑 | |||
恋曲 1990 | |||
池堂怪谈(0+6/11) | 一刻限定单曲(5/12) | ||
起点终点 | 你不需要多完美 | 2 | |
我就奇怪 | 原汁原味 | 1 | |
蜂蜜人蔘 | 1 | 吟游 | |
Joyful Day | 黎明前最暗时候 | 1 | |
在世界的尽头大声地说我恨你 | 2 | 夜光 | |
Sorry 青春 | 2 | 梦 | 1 |
脑波弱 | 2 | 漂白 | |
我就是个朴实无华的 Bass 手 | To You | ||
先说先赢 | 3 | 一整天 | 1 |
星月花火 | 面面相觑 | ||
终点起点 | 4 | 应许 | |
饥饿再生 | |||
其他单曲 | |||
Tomorrow will be fine. | / | 跟着你到天边 | 1 |
沙发里有沙发 Radio | 1 | 你和我的时光 | 1 |
非常女 | 1 | 那些花儿 | 1 |
女爵 | 1 | 栅栏间隙偷窥你 | 1 |
掉了 | 1 | ||
带我走 | 2 |
点歌排行榜(数字看板)
数字 | 点歌次数 | 出现歌曲及场次 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 空气中的视听与幻觉 | 成都 5.4 | |
笑闹人间 | 成都 5.5 | |||
在世界的尽头大声地说我恨你 | 郑州 5.19 | |||
落寞 | 北京 6.22 | |||
黑猫白猫 | 北京 6.23 | |||
他夏了夏天 | 武汉 7.20 | |||
偷闲的翅膀 | 武汉 7.21 | |||
他夏了夏天 | 厦门 8.3 | 观众尝试盲点〈他夏了夏天〉被青峰提醒要点数字,随即点 1 号正好开出这首歌 | ||
原谅 | 厦门 8.4 | |||
共舞 | 重庆 8.18 | 首次全场大喊同一个数字 | ||
御花园 | 广州 8.31 | |||
小时候 | 广州 9.1 | |||
鱼儿离不开水 | 上海 9.17 | |||
我在欧洲打电话给你 | 南京 9.27 | |||
我的未来不是梦 | 南京 9.28 | |||
2 | 6 | 带我走 | 厦门 8.4 | |
燕窝 | 广州 8.31 | |||
我只在乎你 | 广州 9.1 | |||
一整天 | 上海 9.16 | |||
天天晴朗 | 南京 9.27 | |||
我好想你 | 南京 9.28 | |||
3 | 3 | 城市 | 北京 6.22 | |
他夏了夏天 | 广州 9.1 | |||
吵 | 上海 9.17 | |||
4 | 4 | 异次元的玫瑰 | 郑州 5.19 | |
落寞 | 北京 6.23 | |||
这天 | 厦门 8.3 | |||
空气中的视听与幻觉 | 南京 9.28 | |||
5 | 3 | 笑闹人间 | 北京 6.22 | |
落寞 | 上海 9.16 | |||
拾穗 | 南京 9.27 | |||
6 | 7 | 这天 | 成都 5.4 | |
博物馆 | 郑州 5.19 | |||
小宇宙 | 北京 6.22 | |||
是我的海 | 北京 6.23 | |||
小宇宙 | 厦门 8.4 | |||
他举起右手点名 | 广州 9.1 | |||
我只在乎你 | 南京 9.27 | |||
7 | 7 | 原汁原味 | 成都 5.5 | |
黑猫白猫 | 北京 6.22 | 青峰自点 | ||
我好想你 | 北京 6.23 | |||
原谅 | 武汉 7.20 | |||
近未来 | 厦门 8.4 | |||
脑波弱 | 重庆 8.18 | |||
罗生门 | 南京 9.27 | |||
8 | 8 | 罗生门 | 成都 5.4 | |
再遇见 | 郑州 5.19 | |||
拾穗 | 北京 6.22 | |||
四季狂想 | 武汉 7.21 | |||
我只在乎你 | 厦门 8.4 | |||
掌声落下 | 重庆 8.17 | 由王竟力点歌 | ||
包围 | 广州 9.1 | |||
相信 | 南京 9.28 | |||
9 | 4 | 左边 | 北京 6.23 | |
是我的海 | 广州 9.1 | |||
漂浮 | 上海 9.17 | |||
他夏了夏天 | 南京 9.27 | |||
10 | 4 | 交响梦 | 北京 6.22 | |
幸福额度 | 厦门 8.3 | |||
城市 | 重庆 8.17 | |||
从一片落叶开始 | 上海 9.17 | |||
11 | 3 | 左边 | 北京 6.22 | |
窥 | 重庆 8.17 | |||
你心里最后一个 | 南京 9.27 | |||
12 | 4 | 吵 | 郑州 5.19 | |
天天晴朗 | 北京 6.23 | |||
左边 | 厦门 8.3 | |||
空气中的视听与幻觉 | 广州 8.31 | |||
13 | 3 | 近未来 | 成都 5.4 | |
笑闹人间 | 北京 6.23 | |||
终点起点 | 广州 9.1 | |||
14 | 3 | 忧愁 | 厦门 8.4 | |
终点起点 | 广州 8.31 | |||
蝉想 | 南京 9.28 | |||
15 | 2 | 相信 | 武汉 7.20 | |
背着你 | 上海 9.16 | |||
16 | 3 | 罗生门 | 成都 5.5 | |
终点起点 | 厦门 8.3 | |||
栅栏间隙偷窥你 | 上海 9.17 | |||
17 | 4 | 他举起右手点名 | 成都 5.4 | |
脑波弱 | 北京 6.22 | |||
幸福额度 | 厦门 8.4 | |||
安静在沸腾 | 上海 9.17 | |||
18 | 3 | 再遇见 | 成都 5.4 | |
先说先赢 | 武汉 7.20 | |||
这天 | 南京 9.28 | |||
19 | 1 | Sorry 青春 | 武汉 7.20 | |
20 北京报批数 | 10 | 下雨的夜晚 | 成都 5.4 | |
小宇宙 | 郑州 5.18 | |||
如果你冷 | 北京 6.22 | |||
燕窝 | 北京 6.23 | 由李宇春点歌 | ||
再遇见 | 武汉 7.20 | |||
飞鱼 | 武汉 7.21 | |||
简单生活 | 重庆 8.17 | |||
掌声落下 | 广州 8.31 | |||
偷闲的翅膀 | 南京 9.27 | |||
如果你冷 | 南京 9.28 | |||
21 | 3 | 他举起右手点名 | 成都 5.4 | |
再遇见 | 武汉 7.21 | |||
这天 | 广州 8.31 | |||
22 | 4 | 博物馆 | 成都 5.4 | 由郭涛点歌 |
是我的海 | 武汉 7.20 | |||
相信 | 厦门 8.3 | |||
你心里最后一个 | 南京 9.28 | |||
23 | 2 | 终点起点 | 成都 5.5 | |
这天 | 武汉 7.21 | |||
24 | 1 | 你和我的时光 | 重庆 8.18 | |
25 | 1 | 交响梦 | 厦门 8.4 | |
26 | 5 | 忧愁 | 成都 5.4 | |
沙发里有沙发 Radio | 郑州 5.18 | |||
先说先赢 | 郑州 5.19 | |||
空气中的视听与幻觉 | 厦门 8.3 | |||
蝉想 | 广州 8.31 | |||
27 南京报批数 | 5 | 下雨的夜晚 | 成都 5.5 | |
如果凝结就是爱 | 武汉 7.20 | |||
蝉想 | 广州 9.1 | |||
我好想你 | 南京 9.27 | |||
从一片落叶开始 | 南京 9.28 | |||
28 | 3 | 天天晴朗 | 武汉 7.21 | |
先说先赢 | 重庆 8.18 | |||
下雨的夜晚 | 广州 8.31 | |||
29 | 1 | 你不需要多完美 | 成都 5.5 | |
30 成都报批数 厦门报批数 | 4 | 掉了 | 郑州 5.19 | |
罗生门 | 武汉 7.21 | |||
蝉想 | 厦门 8.4 | |||
蜂蜜人蔘 | 重庆 8.18 | |||
32 | 1 | 回车诺比的梦 | 重庆 8.18 | |
33 | 4 | 带我走 | 郑州 5.19 | |
蜘蛛天空 | 武汉 7.20 | |||
小宇宙 | 重庆 8.18 | |||
百年孤寂 | 上海 9.16 | |||
35 广州报批数 | 1 | 偷闲的翅膀 | 广州 8.31 | |
36 | 1 | 彼得与狼 | 重庆 8.17 | |
44 | 1 | 梦 | 上海 9.17 | |
45 | 1 | 他举起右手点名 | 武汉 7.21 | |
50 武汉报批数 | 2 | 对杀人狂指控 | 郑州 5.19 | |
近未来 | 武汉 7.20 | |||
55 | 1 | Sorry 青春 | 重庆 8.17 | |
57 | 2 | 下雨的夜晚 | 郑州 5.18 | |
地平线 | 重庆 8.18 | |||
61 | 1 | 跟着你到天边 | 郑州 5.18 | |
66 | 1 | 快乐颂 | 上海 9.17 | |
69 | 1 | 那些花儿 | 上海 9.16 | |
77 | 2 | 雨中的操场 | 郑州 5.18 | |
地平线 | 重庆 8.17 | |||
81 | 1 | 你不需要多完美 | 上海 9.16 | |
82 | 1 | 一千座喷泉 | 重庆 8.17 | |
88 | 2 | 女爵 | 郑州 5.19 | |
黎明前最暗时候 | 上海 9.16 | |||
99 | 2 | 他举起右手点名 | 重庆 8.18 | |
开到荼蘼 | 上海 9.16 | |||
100 重庆报批数 上海报批数 | 4 | 一起喔喔 | 重庆 8.17 | |
煽动 | 重庆 8.18 | |||
从一片落叶开始 | 上海 9.16 | |||
九月 | 上海 9.17 | |||
101 郑州报批数 | 1 | 一起喔喔 | 郑州 5.18 |
各场次特别数字开出曲目:
城市 报批范围 | 时间 | 最小数 | 最大数 | 重复数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 1-30 | 5.4 | 1 | 空气中的视听与幻觉 | 30 | 22 | 博物馆 | |
5.5 | 1 | 笑闹人间 | 30 | ||||
郑州 1-101 | 5.18 | 1 | 101 | 一起喔喔 | 77 | 雨中的操场 | |
5.19 | 1 | 在世界的尽头大声地说我恨你 | 101 | 33 | 带我走 | ||
88 | 女爵 | ||||||
北京 1-20 | 6.22 | 1 | 落寞 | 20 | 如果你冷 | 11 | 左边 |
6.23 | 1 | 黑猫白猫 | 20 | 燕窝 | |||
武汉 1-50 | 7.20 | 1 | 他夏了夏天 | 50 | 近未来 | 22 | 是我的海 |
33 | 蜘蛛天空 | ||||||
7.21 | 1 | 偷闲的翅膀 | 50 | ||||
厦门 1-30 | 8.3 | 1 | 他夏了夏天 | 30 | 22 | 相信 | |
8.4 | 1 | 原谅 | 30 | 蝉想 | |||
重庆 1-100 | 8.17 | 1 | 100 | 一起喔喔 | 11 | 窥 | |
55 | Sorry 青春 | ||||||
77 | 地平线 | ||||||
8.18 | 1 | 共舞 | 100 | 煽动 | 33 | 小宇宙 | |
99 | 他举起右手点名 | ||||||
广州 1-35 | 8.31 | 1 | 御花园 | 35 | 偷闲的翅膀 | ||
9.1 | 1 | 小时候 | 35 | ||||
上海 1-100 | 9.16 | 1 | 100 | 从一片落叶开始 | 33 | 百年孤寂 | |
88 | 黎明前最暗时候 | ||||||
99 | 开到荼蘼 | ||||||
9.17 | 1 | 鱼儿离不开水 | 100 | 九月 | 44 | 梦 | |
66 | 快乐颂 | ||||||
南京 1-27 | 9.27 | 1 | 我在欧洲打电话给你 | 27 | 我好想你 | 11 | 你心里最后一个 |
9.28 | 1 | 我好想你 | 27 | 从一片落叶开始 | 22 | 你心里最后一个 |
演唱会亲友团观演不完全统计
城市 | 时间 | 亲人 | 朋友 |
---|---|---|---|
台北 | 2.22 | ||
2.23 | |||
新加坡 | 3.8 | ||
悉尼 | 3.30 | ||
墨尔本 | 4.2 | ||
伦敦 | 4.20 | ||
柏林 | 4.26 | ||
东京 | 5.29 |
* 整理自粉丝现场 repo、各亲友社交媒体动态等。